Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením

Publikoval redakce v

Autor | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K.

Citace | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1); 32–41; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0003

Klíčová slova | Tělesné postižení – Užívání návykových látek – Závislostní chování – Dotazníková studie – Získané postižení

Východiska | Lidé s tělesným postižením jsou často opomíjenou skupinou, přestože se jedná o jedince ohrožené mnoha rizikovými faktory, které mohou hrát roli při vzniku závislostních problémů. Cíl | Zmapovat užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením. Metody | Bylo provedeno online dotazníkové šetření mezi klienty organizací věnujících se pomoci osobám s tělesným postižením. Dále byl dotazník publikován na několika tematicky relevantních webech a skupinách na sociálních sítích. Soubor | Výzkumný soubor tvoří 102 respondentů se získaným tělesným postižením starších 18 let, z toho 51 % mužů. Výsledky | Podle dotazníku AUDIT je 88,2 % respondentů abstinujících, anebo užívají alkohol s nízkým rizikem. Současných kuřáků je 31,4 % respondentů – u 43,8 % z nich se dle Fagerströmova testu nikotinové závislosti jedná o žádnou nebo velmi malou závislost. Nejužívanější nelegální látkou je konopí, které někdy v životě užilo 54,9 % respondentů. Čtyři a více hodin denně na internetu tráví 43,1 % respondentů ve všední dny, 35,3 % o víkendu. Hraním her jednu a/nebo více hodin denně ve všední dny tráví 29,4 % respondentů, 28,4 % o víkendu. Nejhranější hazardní hrou v kamenné provozovně jsou číselné loterie a stírací losy, ty někdy v životě hrálo 46,1 % respondentů, online číselné loterie 20,6 %. Podle Lie/bet škály spadá do rizika v souvislosti s hazardním hraním dokonce 9,8 % respondentů. Závěr | Výzkum přináší nové poznatky ohledně adiktologické problematiky ve skupině osob se získaným tělesným postižením. Zároveň tím poukazuje na potřebu dostupnosti adiktologické péče, která je v současnosti nedostatečná.

Substance Abuse and Addictive Behaviour among People with Acquired Physical Disabilities

Author | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K.

Citation | CÍSAŘOVÁ, I., SVĚCENÁ, K. Užívání návykových látek a závislostní chování u osob se získaným tělesným postižením. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1); 32–41; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0003

Keywords | Physical disability – Substance use – Addictive behaviour – Questionnaire study – Acquired disability

Background | People with physical disabilities are often an overlooked population in addiction research, despite being susceptible to many risk factors that may play a role in the development of addiction-related problems. Aim | The aim was to map substance use and addictive behaviour in people with acquired physical disabilities. Methods | An online questionnaire survey was conducted among clients of organisations dedicated to helping people with physical disabilities. The questionnaires were also published on relevant websites and social networking groups. Sample | The study sample consists of 102 respondents aged over 18 with acquired physical disabilities, of which 51% are men. Results | According to the AUDIT, 88.2% of the respondents are abstinent or low-risk alcohol users. 31.4% of the respondents are current smokers; 43.8% of them have no or very low dependence according to the FTND. The lifetime prevalence of cannabis use was 54.9%. 43.1% of the respondents spend four or more hours a day on the internet on weekdays, 35.3% at weekends. 29.4% of the respondents spend one and/or more hours a day playing games on weekdays, 28.4% at weekends. 46.1% of the respondents have played numerical lotteries and scratch cards at least once in their life in land-based establishments, 20.6% have played numerical lotteries online. According to the Lie/bet scale, 9.8% of the respondents were classified as at-risk in relation to gambling. Conclusion | The research provides new insights into addictological issues regarding people with acquired physical disabilities and highlights the inadequate availability of addiction care.

Celý článek ke stažení zde: