Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu

Publikoval redakce v

Autor | CONVOY, K.

Citace | CONVOY, K. Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(3), 146–154; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0001.

Klíčová slova | Psychologie osobnosti – Cattellův 16faktorový model – Alkohol – Rodina – Trauma

Východiska | Problematika nadměrné konzumace alkoholu je v naší zemi rozšířeným jevem. Za závislostní problematikou podle realizovaných studií stojí více faktorů. Mezi ně se řadí demografické proměnné, rodinné faktory a osobnostní rysy. Není mnoho studií, které by se věnovaly všem těmto faktorům a jejich souvislostem s mírou konzumace alkoholu. Tyto údaje by tak mohly objasnit ty faktory, které mají s nadměrnou konzumací souvislost. Cíle | Hlavním cílem je prozkoumat vztah mezi vybranými osobnostními faktory Cattelova 16faktorového modelu, rodinnými vlivy a mírou konzumace alkoholu. Metody | Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření a doplňkových otázek. Mezi dotazníkové metody byl zařazen Cattellův 16faktorový model osobnosti a BSQF, který umožňuje zjistit průměrnou denní spotřebu alkoholu. Soubor | Výzkumný soubor tvořilo 101 respondentů ve věku 30–40 let. Výsledky | Bylo zjištěno, že neexistuje vztah mezi emoční stabilitou, živostí, dominancí, perfekcionismem a mírou konzumace alkoholu. Vztah existuje mezi úrovní tenze a mírou konzumace alkoholu, kde byla zjištěna pozitivní korelace. Bylo zjištěno, že muži konzumují alkohol ve větší míře než ženy, že zadaní jedinci konzumují alkohol v menší míře než nezadaní a že jedinci, jejichž matka konzumovala alkohol často, konzumují alkohol více. Nebyl nalezený vztah mezi dosaženým vzděláním, závislostí biologických rodičů, traumatem a vztahem s matkou a otcem a mírou konzumace alkoholu. Závěry | Nadměrná konzumace alkoholu se týká mnoha lidí. Existuje mnoho studií, které se problematikou zabývají, ale souvislost osobnostních charakteristik, rodinných faktorů a míry konzumace alkoholu není v ČR dostatečně prozkoumaná. Výzkum by mohl posloužit jako podklad pro další práce zabývající se touto problematikou.

 

The Relationship between Selected Traits from Cattell’s 16 Personality Factor Model, Family Factors, and the Rates of Alcohol Consumption

Author | CONVOY, K.

Citation | CONVOY, K. Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(3), 146–154; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0001.

Keywords | Personality Psychology – Cattell’s 16 Personality Factor Model – Alcohol – Family – Trauma

Background | Excessive alcohol consumption is a widespread phenomenon in our country. Evidence
shows that there are several factors behind addiction. They include environmental factors, family influences, and personality traits. There are not many studies that address all these factors and their connections with the level of alcohol consumption. Such data could shed light on the underlying factors leading to excessive consumption. Aims | The goal is to examine the relationship between selected personality factors of Cattell’s 16 Personality Model, family influences, and the degree of alcohol consumption. Methods | This research study was conducted using a questionnaire survey and supplementary questions. The questionnaire methods included 16 PF and BSQF, which makes it possible to determine average daily consumption. Sample | The group consisted of 101 respondents aged 30–40 years. Results | There is no relationship between emotional stability, liveliness, dominance, and perfectionism and the rate of alcohol consumption. A positive correlation was found between tension and alcohol consumption. It was found that men consume more alcohol than women, individuals in relationships consume less alcohol than those who are single, and also individuals whose mothers were frequent drinkers displayed higher levels of alcohol use. No relationship was found between the level of education attained, biological parents’ addiction, trauma, and the relationship with parents and the rate of consumption. Conclusions | Excessive consumption affects many people. While there are many studies that deal with this issue, the connection between personality characteristics and family factors and the level of alcohol consumption has not been sufficiently investigated. This study could serve as the basis for further research into this area.

Celý článek ke stažení zde: